Pomozite da deca dobiju podršku koja im je potrebna
Udruženje Dečiji osmeh pruža neophodnu terapeutsku podršku i tretmane rehabilitacije svoj deci kojoj je ta pomoć potrebna.
Naša misija je da osiguramo profesionalno, stručno i podsticajno okruženje koje je prilagođeno deci, kako bi svako dete moglo da razvije svoj puni potencijal i vrati osmeh na lice.
Pružanje podrške deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama su naš prioritet.

Šta podrška znači za dete i porodicu?
Naš cilj su da jednog dana obezbedimo stručnu podršku i besplatne tretmane koji će biti dostupni svoj deci kojoj je naša pomoć potrebna.
Rehabilitacija i razvoj motorike
Kroz stručnu podršku somtopeda i fizioterapeuta i uz individualne programe specijalne rehabilitacije vežbamo i razvijamo hod, balans, krupnu i finu motoriku, jačamo mišiće i radimo na ispravljanju deformiteta i podstičemo maksimalnu samostalnost deteta...
Saznajte višeRazvoj govora i komunikacije
Individualni logopedski rad usmeren je na progovaranje i stimulaciju razvoj govora, bogaćenje rečnika, tretman artikulacije i savladavanje svih prepreka u govorno-jezičkom razvoju...
Saznajte višeDefektološka podrška
Podsticanje saznajnog razvoja, pažnje, učenja socijalnih veština kroz prilagođene defektološke metode, interaktivan rad kroz časove, tretmane i terapije...
Saznajte višeTerapija hranjenja
Stručna podrška za decu koja imaju poteškoće sa prihvatanjem hranjenja na flašicu, oralnim restrikcijama, senzornim poteškoćama, odbijanjem hrane, otežanim prelaskom na kašice ili na čvrstu hranu, poteškoće u uzimanju hranje, žvakanju ili gutanju, kao i poteškoće zbog primarnih dijagnoza i motorikih stanja...
Saznajte višeKako možete da pomognete?
Svaka vaša donacija direktno doprinosi pružanju neophodne terapije, nabavci opreme i stvaranju uslova za lepši i zdraviji život naših najmlađih.
SMS Donacija
Pošaljite OSMEH na 3045
Cena poruke iznosi 200 RSD. Donacija važi za sve mobilne mreže na teritoriji Srbije (MTS, Yettel, A1, Globatel).
Pošalji SMSUplata na Račun
Primalac:
Dečiji osmeh
Svrha uplate:
Donacija
(upisati ime deteta ili centra)
Račun:
340-1000227384-71

Za bržu napravite screenshot ekrana, u aplikaciji banke izaberite IPS skeniraj i izaberite opciju "dodaj fotografiju" ili skenirajte drugim uređajem 🙂
Vidi broj računaInostrane uplate
Donirajte brzo iz inostranstva direktnim preuzimanjem IBAN instrukcija ili obezbedite sigurnu jednokratnu uplatu putem PayPal linka.
Kopiraj IBAN kod Doniraj preko PayPal-aVaša donacija ima moć da promeni život dece i njihovih porodica.
Hvala vam što podržavate našu misiju i omogućavate nam da pružamo nadu i pomoć deci kojima je to najpotrebnije.
Ova opcija Vam omogućava donaciju putem kartice u dinarskoj protivrednosti ili putem PayPal računa
Šta smo omogućili uz vašu pomoć
Period koji podaci obuhvataju: 30.08.2026. - 17.11.2026. | Datum poslednjeg ažuriranja: 17.11.2026.
Želiš da nam pomogneš a ne znaš tačno kako?
Pozovi nas!Naš cilj je da osiguramo da svako dete ima pristup adekvatnoj i stručnoj podršci, bez obzira na finansijske mogućnosti njihovih porodica. Vaša donacija pomaže nam u ostvarivanju te misije i omogućujući nam da kontinuirano pružamo kvalitetne tretmane i terapije.
Zajedno stvaramo čuda
Naša misija i vaš uticaj
Zamislite samo: jedan vaš SMS od 200 dinara menja nekome život, taj mali gest pomaže nekoj deci da progovore prve reči ili da naprave prve sigurne i stabilne korake... isto kao i njihovi vršnjaci.
Omogućili smo da svako od nas može biti deo ove priče koja menja živote.
Pomozimo zajedno da dečiji osmeh ne bude samo ime centra, već stvarnost koju osećaju svi naši mali heroji.
I pokažimo svima da empatija, zajedništvo, sloga kada je teško i još mnoge druge vrline i dalje krase ovaj narod.
- Jedan SMS (200 RSD) menja detetovu stvarnost
- Podrška porodicama sa decom sa smetnjama i poteškoćama u razvoju
- Vraćanje osmeha i stabilnosti u živote naših heroja
osmeh NA 3030

Naši partneri i istakuni donatori
















Pregled donacija i korišćenja sredstava
Transparentan uvid u humani doprinos naših donatora i detaljan izveštaj o namenskom utrošku sredstava za rehabilitaciju i lečenje dece.
Evidencija primljenih donacija
| DATUM | IME I PREZIME | IZNOS |
|---|---|---|
| 12.10.2026 | SONJA RADIC MILANOVIC | 1.500,00 |
| 11.10.2026 | STANACEV MILAN | 5.000,00 |
| 09.10.2026 | Bulevar Bend | 108.750,00 |
| 09.10.2026 | Grad Šipovo i Remy, Libero, Dionis Doardino i Red | 150.000,00 |
| 09.10.2026 | BRIGITA BEREC-GAL | 6.500,00 |
| 07.10.2026 | POSTA ZA MARKOZIC RADOSLAV | 3.000,00 |
| 06.10.2026 | PaySpot za DARKO LAZICC CHILL OUT I | 11.700,00 |
| 05.10.2026 | BALOG ERZZEBET | 1.000,00 |
| 05.10.2026 | POSTA ZA ANDRIJA DUBACKIC | 35.000,00 |
| 30.09.2026 | MARKO GRADINSKI | 5.000,00 |
| 30.09.2026 | PaySpot za PETAR DRAPSSIN | 89.370,00 |
| 29.09.2026 | MARIJA ZELIC | 3.000,00 |
| 29.09.2026 | LUKAC JADRANKA | 5.000,00 |
| 29.09.2026 | Dragan Trifunovic | 250.000,00 |
| 29.09.2026 | MILICA PAVLE MUDRINSKI | 1.000,00 |
| 28.09.2026 | MILICA TODOROVICC, MILOSSA | 300 |
| 26.09.2026 | DRAGAN BELIC | 5.000,00 |
| 25.09.2026 | NEMANJA VARGA SONJE MARINKOVIC 2 | 500 |
| 24.09.2026 | MORIC EMILIA | 1.000,00 |
| 23.09.2026 | GORAN MILISAV SEKULIC | 900 |
| 23.09.2026 | BABIC BOJAN | 3.000,00 |
| 23.09.2026 | VIOLETA BENCIK MILOSA CRNJANSKOG | 1.000,00 |
| 23.09.2026 | DRAGAN LONCAR MIHAJLA PUPINA 026 | 5.000,00 |
| 22.09.2026 | RADMILA PODKOLJNJAK | 1.000,00 |
| 22.09.2026 | ALEKSANDAR ARIZANOV | 2.000,00 |
| 22.09.2026 | RADOVIC BRANKICA | 500 |
| 21.09.2026 | ALEKSA ALEKSIJEVICC | 22.500,00 |
| 21.09.2026 | OLIVERA TOMISLAV TOJZAN | 1.000,00 |
| 21.09.2026 | N M Projekt d.o.o. Kula | 10.000,00 |
| 21.09.2026 | RADMILA VIDAKOVIC | 1.000,00 |
| 20.09.2026 | ALEKSANDAR DRAZIC | 1.000,00 |
| 18.09.2026 | BLAGOJEVIC NEBOJSA | 5.000,00 |
| 17.09.2026 | MIRJANA POPOVIC | 5.000,00 |
| 16.09.2026 | Generacija 2011 12 | 3.000,00 |
| 14.09.2026 | NEMANJA PALALIC | 3.000,00 |
| 14.09.2026 | ZORAN MIJIC | 5.000,00 |
| 13.09.2026 | VERICA STANISIC | 4.000,00 |
| 13.09.2026 | STANACEV MILAN | 5.000,00 |
| 12.09.2026 | DjISALOV JULIJA | 1.000,00 |
| 12.09.2026 | DRAPSIN MIRA | 3.000,00 |
| 12.09.2026 | LJUBICA PAVLOVIC PRISLONICA BB PR | 3.000,00 |
| 12.09.2026 | BOJAN SEKULIC SVETOG SAVE 006 SR | 3.000,00 |
| 21.08.2026 | VLADIMIR JOVICIN STAPARSKI PUT 76 | 2.000,00 |
| 06.07.2026 | DANICA Velibor PIPER | 2.000,00 |
| 26.06.2026 | VUKASIN KRSMANOVIC | 200,00 |
| 24.06.2026 | LA FRESH NOVI SAD | 7.300,00 |
| 17.07.2026 | VIKTOR KRIŽIK | 10.030,00 |
| 05.06.2026 | VIKTOR KRIŽIK | 5.870,00 |
| 05.06.2026 | VIKTOR KRIŽIK | 60.440,00 |
| 05.06.2026 | VIKTOR KRIŽIK | 83.650,00 |
| 31.05.2026 | DRAGANA SAVELJIC | 3.000,00 |
| 25.05.2026 | SPASOJEVIC BLAGISA | 12.000,00 |
| 25.05.2026 | DIONA SPASIC | 1.000,00 |
| 22.05.2026 | GORICA STIJACIC BRUSKA 18 BEOGRAD | 500 |
| 11.05.2026 | FORTUNA PLAY STUDIOS DOO | 15.000,00 |
| 05.05.2026 | ZVEZDANA PETKOVIC | 2.000,00 |
| 05.05.2026 | RISTIC VALENTINA | 1.000,00 |
| 05.05.2026. | JASMINA ZIVKOVIC | 10.000,00 |
| 04.04.2026. | LA FRESH NOVI SAD | 4.430,00 |
| 23.03.2026 | ALTA GROUP za UDRUŽENJE ŽENA AURORA | 15.000,00 |
| 17.03.2026 | MIRA ANTIC | 20.000,00 |
| 16.03.2026 | UDRUŽENJE ŽENA NAISA | 15.000,00 |
| 13.03.2026 | UDRUŽENJE ZENA DANICA | 20.000,00 |
| 12.03.2026 | OBRAD JOVANČEVIĆ | 1.500,00 |
| 06.03.2026 | LA FRESH NOVI SAD | 4.830,00 |
| 27.02.2026 | OŠ Žarko Zrenjanin V3 Novi Sad | 600 |
| 27.02.2026 | WordUp bend Novi Sad | 26.670,00 |
| 13.02.2026 | Iberico wine & food, Beograd | 47.090,00 |
| 14.01.2025. | TAMARA JOVANOVIC | 1.000,00 |
| 27.01.2026 | MARKO RUNIC | 1.000,00 |
| 14.01.2026 | TAMARA JOVANOVIC | 1.000,00 |
| 20.12.2025 | MILICA RAKITA | 3.000,00 |
| 11.12.2025 | TIJANA MARIĆ | 1.000,00 |
| 10.12.2025 | JOVAN VELJKOVIC | 1.000,00 |
| 04.11.2025 | VLADIMIR PANČEVO | 5.000,00 |
| 24.10.2025 | IVANA RONČEVIĆ | 6.500,00 |
| 22.10.2025 | KLUB SATELIT DOO ZLATIBOR | 100.000,00 |
| 17.10.2025 | RUZICA RADIČIĆ | 25.000,00 |
| 13.10.2025 | RUZICA RADIČIĆ | 7.000,00 |
| 29.09.2025 | SELENA KOTUR | 2.000,00 |
| 29.09.2025 | PK ŽELEZNIČAR INĐIJA | 167.400,00 |
| 26.09.2025 | RUŽICA RADIČIĆ | 71.150,00 |
| 25.09.2025 | ALEKSANDAR TOŠIĆ | 11.700,00 |
| 22.09.2025 | RAZLIKOVNICA | 2.800,00 |
| 22.09.2025 | KATICA JURIĆ | 500 |
| 19.09.2025 | RADOS KENJIĆ | 1.000,00 |
| 12.09.2025 | ALTA GROUP za SLAVICA DENČIĆ | 1.000,00 |
| 12.08.2025 | DRAGANA SILJANOVIC KOZODEROVIC | 2.000,00 |
| 09.08.2025 | JELENA OBRADOVIC DRAGOSLAVA BOGAVC | 1.000,00 |
| 07.08.2025 | NATASA STANAREVIC | 1.000,00 |
| 06.08.2025 | RADMILA JOKIC AVGUSTA CESARCA 030 | 1.000,00 |
| 07.08.2025 | FOKSAN BORIS | 30.000,00 |
| 26.07.2025 | BORISLAV DRAGAS | 2.000,00 |
| 14.07.2025 | ALEKSANDRA MILADINOVIC VUKA KARADZ | 200 |
| 11.07.2025 | JELENA ŽEŽELJ SISIC | 300 |
| 09.07.2025 | DANIJELA NARANČIĆ | 50.000,00 |
| 07.07.2025 | KLUB SATELIT DOO ZLATIBOR | 100.000,00 |
| 01.07.2025 | PREDRAG ROZIC | 2.500,00 |
| 30.06.2025 | NERA KOVACEV | 1.000,00 |
| 27.06.2025 | OLJA ALEKSANDAR JOVANOVIC | 2.000,00 |
| 27.06.2025 | PETAR NESKOVIC | 3.000,00 |
| 26.06.2025 | Pavle Bandovic | 1.000,00 |
| 23.06.2025 | LJUBOMIR PERIC | 12.000,00 |
| 13.06.2025 | POSITIVE RATE DOO | 100.000,00 |
| 13.06.2025 | SINGIDUNUM BUILDINGS DOO BEOGRAD | 100.000,00 |
| 11.06.2025 | KLUB SATELIT DOO ZLATIBOR | 100.000,00 |
| 11.06.2025 | MIV | 127.000,00 |
| 09.06.2025 | Matija Bogdanović | 5.000,00 |
| 09.06.2025 | BALINT B. JUHASZ | 5.000,00 |
| 08.06.2025 | VLADIMIR VIŠNJIĆ | 3.000,00 |
| 07.06.2025 | Goran Boljanović | 12.000,00 |
| 07.06.2025 | RADOSLAV RADOJEVIĆ | 5.000,00 |
| 07.06.2025 | MILIJAN JELIĆ | 1.000,00 |
| 07.06.2025 | ALEKSANDAR VELJANOVIĆ | 3.000,00 |
| 05.06.2025 | DRAGAN STAJKOVIĆ | 3.000,00 |
| 05.06.2025 | Dejan Savić | 5.000,00 |
| 05.06.2025 | VIKTOR SZABO | 1.000,00 |
| 05.06.2025 | SPASOJE BRANKO POPEVIĆ | 3.000,00 |
| 05.06.2025 | ALEKSANDAR DRAGIĆ | 5.000,00 |
| 05.06.2025 | ALEKSANDAR CAR | 10.000,00 |
| 05.06.2025 | DRAGAN SPASIĆ | 5.000,00 |
| 05.06.2025 | MARKO PETROVIĆ | 10.000,00 |
| 06.06.2025 | VLADISLAV GOLUPSKI | 5.000,00 |
| 03.06.2025 | ALTA GROUP za TEODORA JOJKIĆ | 10.000,00 |
| 01.06.2025. | JASMINA BOGDANOV | 1.175,00 |
| 30.05.2025 | BRANISLAVA MRDjAN | 20.000,00 |
| 30.05.2025 | BELJANSKI RADMILA | 6.000,00 |
| 29.05.2025 | VLADIMIR PERIC | 1.000,00 |
| 28.05.2025 | UROS DUKANAC GOSPODAR JOVANOVA 6 2 | 2.000,00 |
| 28.05.2025 | JELICA RADULOVIC | 2.000,00 |
| 27.05.2025 | ALTA GROUP za JELENA BAJICC | 12.000,00 |
| 26.05.2025 | IGOR SIJACIC | 15.000,00 |
| 26.05.2025 | ZELJKA KREMENOVIC TUFEGDZIC | 5.000,00 |
| 25.05.2025 | TIHOMIR DEBELJACKI DEVET JUGOVICA | 1.000,00 |
| 24.05.2025 | CEDOMIRKA JANICIJEVIC | 3.000,00 |
| 23.05.2025 | VERICA STANISIC | 2.000,00 |
| 23.05.2025 | PaySpot za LJUBOMIR RANISAVLJEVIC | 660.000,00 |
| 23.05.2025 | NATASA DUNDjERSKI | 1.000,00 |
| 23.05.2025 | BRANISLAV SSIMEK JOVANA | 9.800,00 |
| 23.05.2025 | ZORAN DJELEVICC PIONIRSKA 29, | 16.000,00 |
| 23.05.2025 | DRAGANA MANDIC KOKANOVIC CVECARSKA | 5.000,00 |
| 21.05.2025 | MAKSSA BILJANA | 2.000,00 |
| 19.05.2025 | PEJCIC VERICA | 3.000,00 |
| 18.05.2025 | MIRJANA POPOVIC | 5.000,00 |
| 17.05.2025 | MIROSAVLJEVIC ALEKSANDAR | 12.000,00 |
| 16.05.2025 | PaySpot za BOJANA DODIK KVRGIC | 24.000,00 |
| 15.05.2025 | PETRIC ZORAN | 10.000,00 |
| 14.05.2025 | NIKOLA STANOJEVIC | 3.000,00 |
| 13.05.2025 | Milenko Aleksic | 5.000,00 |
| 12.05.2025 | MIJATOVIC SANJA | 2.000,00 |
| 11.05.2025 | RADMILA VIDAKOVIC | 1.500,00 |
| 09.05.2025 | PAVLIC MIRA | 1.000,00 |
| 09.05.2025 | SMART KOLOR | 15.000,00 |
| 09.05.2025 | VERICA STANISIC | 2.000,00 |
| 09.05.2025 | STEVAN SRECKOV | 5.000,00 |
| 09.05.2025 | Goran Mirkov | 1.000,00 |
| 09.05.2025 | JELENA MARKOVIC | 2.000,00 |
| 09.05.2025 | Sasa Covilo | 500,00 |
| 09.05.2025 | KNEZEVIC MILAN | 2.000,00 |
| 09.05.2025 | MIRKO KARAC | 10.000,00 |
| 08.05.2025 | MAJA MILOSEV | 1.000,00 |
| 02.05.2025 | MILAN VASIC | 5.000,00 |
| 07.04.2025 | PROJECT BIRO UTIBER DOO | 200.000,00 |
| 28.03.2025 | TEODOR RALETICC | 50.000,00 |
| 19.03.2025 | ALEKSANDAR DUJIN | 5.300,00 |
| 18.03.2025 | ANA DJOKIC | 1.000,00 |
| 16.03.2025 | DRAGAN LUKAC | 1.000,00 |
| 14.03.2025 | MILAN VASIC | 5.000,00 |
| 14.03.2025 | IVANA LAZIC | 1.000,00 |
| 11.03.2025 | DARIA DUMANJIC | 3.000,00 |
| 08.03.2025 | ZEBELJAN DARKO | 2.000,00 |
| 06.03.2025 | Milica Milenkovi | 2.000,00 |
| 05.03.2025 | DIJANA VASAS KURUCEV | 1.000,00 |
| 01.03.2025 | SLOBODAN MASIC | 3.000,00 |
| 28.02.2025 | POSTA ZA KOKIR VERA | 10.000,00 |
| 27.02.2025 | TEODORA BJANIC | 10.000,00 |
| 24.02.2025 | JOVANOVIC MONIKA | 5.000,00 |
| 24.02.2025 | SUBOTIC MILA | 5.000,00 |
| 24.02.2025 | NEDELJKO RADOVANOVICC | 11.000,00 |
| 23.02.2025 | MILIN MILICA | 1.000,00 |
| 23.02.2025 | RAKITA TODE | 2.000,00 |
| 20.02.2025 | IVA TOKOVIC | 21.000,00 |
| 19.02.2025 | MARKO ANDJELKOVIC | 12.000,00 |
| 17.02.2025 | MILAN NIKOLIC | 6.000,00 |
| 16.02.2025 | MILOS MATORCEVIC | 10.000,00 |
| 15.02.2025 | JOVANA ZIROJEVIC | 6.000,00 |
| 14.02.2025 | FIDES 2014 DRUSSTVO SA OGRANICHENOM | 10.000,00 |
| 13.02.2025 | MILOS TANKOSIC SLAVKA RODICA 023 | 10.000,00 |
| 13.02.2025 | RUZIC MARIJA | 1.000,00 |
| 12.02.2025 | DUSKA POPIC | 800 |
| 12.02.2025 | BORIS STANOJEVIC | 400 |
| 12.02.2025 | DOO ZK PRODUKT | 12.000,00 |
| 11.02.2025 | Nebojsa Roganovic | 2.000,00 |
| 11.02.2025 | MARKO ANDJELKOVIC DR SVETISLAVA KA | 10.000,00 |
| 11.02.2025 | BOJANA MILOVAC | 5.000,00 |
| 11.02.2025 | MILAN DESPOTOVIC | 12.000,00 |
| 11.02.2025 | MIHAJLO POPOVIC | 5.000,00 |
| 11.02.2025 | MARJAN AGATONOVIC JOVANA DUCICA 03 | 2.000,00 |
| 10.02.2025 | Ivana Parcetic Mitic | 5.000,00 |
| 10.02.2025 | TIHANA BOLIC | 2.000,00 |
| 10.02.2025 | JOVANA KOSTADINOVIC | 500 |
| 10.02.2025 | MLADEN KVRGICC | 62.000,00 |
| 10.02.2025 | VEDRAN ILIJA MIMICC | 300 |
| 10.02.2025 | MIROLJUB MEDIC | 3.000,00 |
| 09.02.2025 | MILAN BATALO | 10.000,00 |
| 08.02.2025 | MARIJANA PREDOJEVIC | 15.000,00 |
| 08.02.2025 | Dusko Sivcevic | 2.500,00 |
| 08.02.2025 | SANDRA VIDAKOVIC | 2.000,00 |
| 08.02.2025 | MIROSLAV PROLE | 1.000,00 |
| 07.02.2025 | KRISTINA BULJOVCIC | 1.000,00 |
| 07.02.2025 | MIROSLAV KARBAN DUSANA DANILOVICA | 500 |
| 07.02.2025 | MAJA BLAZIC | 1.000,00 |
| 07.02.2025 | MALJKOVIC TIJANA | 12.000,00 |
| 07.02.2025 | DRAGAN KESIC | 2.000,00 |
| 07.02.2025 | JOCIC TAMARA | 12.000,00 |
| 07.02.2025 | TAMARA ERCEG | 1.000,00 |
| 07.02.2025 | STEFAN VUKOVIC | 2.000,00 |
| 06.02.2025 | IVAN MILOJEVIC | 3.000,00 |
| 06.02.2025 | MIRJANA SVILAR | 2.000,00 |
| 06.02.2025 | MARINKO STANTI | 25.000,00 |
| 06.02.2025 | ANDJELA VUKAJLOVIC | 1.000,00 |
| 06.02.2025 | MILIJANA PAVICEVIC DORDEVIC | 2.000,00 |
| 06.02.2025 | JELENA VUKOVIC | 10.000,00 |
| 06.02.2025 | BORIS GLUSCEVIC | 500 |
| 06.02.2025 | VESNA LESIC | 3.000,00 |
| 06.02.2025 | ALEKSANDAR TOLIC | 3.000,00 |
| 06.02.2025 | KOJIC JELENA | 20.000,00 |
| 06.02.2025 | JELENA CANKOVIC | 5.000,00 |
| 06.02.2025 | Teodora Budimir LJUBE NENADOVICA 2 | 1.000,00 |
| 06.02.2025 | JELENA JOLOVIC LUGONJA JANKA CMELI | 3.000,00 |
| 06.02.2025 | Anonimno | 6.000,00 |
| 06.02.2025 | Nina Stojanovic | 5.000,00 |
| 06.02.2025 | Ivana Laslo | 10.000,00 |
| 06.02.2025 | DRLJACA MELANIJA | 2.000,00 |
| 06.02.2025 | TATJANA MISCEVIC | 1.000,00 |
| 06.02.2025 | Milan Banovacki | 1.000,00 |
| 06.02.2025 | TAMARA BUDIMIR | 2.000,00 |
| 06.02.2025 | Dragana Cobbe | 10.000,00 |
| 06.02.2025 | Ivana Sekulic | 2.000,00 |
| 05.02.2025 | JOVANA NOVITOVIC | 1.000,00 |
| 05.02.2025 | ANDA ILIC | 500 |
| 05.02.2025 | CUPINA MIRJANA | 5.000,00 |
| 05.02.2025 | RADOSNA MILICEVIC LAZE LAZAREVICA | 5.000,00 |
| 28.01.2025 | POSTA ZA VUKSANOVIC STEFAN | 23.500,00 |
| 22.01.2025 | KRISTINA KVRGIC | 1.200,00 |
| 21.01.2025 | MILENA MITROVIC BREZA 3 BEOGRAD | 3.000,00 |
| 17.01.2025 | MILICIC DARKO | 100.000,00 |
| 16.01.2025 | PERO MILICIC | 1.000,00 |
| 16.01.2025 | CI-STUDIO PULSAR DOO | 30.000,00 |
| 15.01.2025 | SN-TRADE DOO | 100.000,00 |
| 14.01.2025 | ZORICA JOVIC | 3.000,00 |
| 13.01.2025 | UROS PETROVIC | 1.000,00 |
| 12.01.2025 | BOGDANOVIC MILOS | 1.000,00 |
| 12.01.2025 | Sandra Blazic | 2.000,00 |
| 09.01.2025 | VITOMIR VRBASKI | 2.400,00 |
| 08.01.2025 | TAMARA TASIC OTONA ZUPANCICA 12 | 500 |
| 06.01.2025 | ANDJELA MEDIC | 1.500,00 |
| 26.12.2024 | Veljko Selic | 1.000,00 |
| 25.12.2024 | STIGA DOO | 30.000,00 |
| 23.12.2024 | LJUBOMIR RANISAVLJEVIC | 80.000,00 |
| 20.12.2024 | ALEKSANDRA UKAVEVI | 5.000,00 |
| 17.12.2024 | VITOMIR//VRBASKI, BRACE PANTIC, 54, | 172.000,00 |
| 17.12.2024 | MILENKO BABIC | 1.000,00 |
| 17.12.2024 | MARIJA ARADAN CEREVICKA 11 NOVI | 10.000,00 |
| 16.12.2024 | POSTA ZA UDRUZENJE PRIJATELJA SRCE | 6.000,00 |
| 16.12.2024 | SANJA BOGDANOV | 1.000,00 |
| 15.12.2024 | Marko Milanovic | 1.000,00 |
| 13.12.2024 | NIKOLIC BOJAN | 2.000,00 |
| 13.12.2024 | DRAGAN GVOZDIC | 1.000,00 |
| 13.12.2024 | BILJANA DUNDJER | 1.000,00 |
| 12.12.2024 | KOMERC-MALI SRB DOO KRALJEVCI | 10.000,00 |
| 11.12.2024 | NATASA N. MANOJLOVIC | 5.000,00 |
| 11.12.2024 | DARKO BOJIC | 12.000,00 |
| 10.12.2024 | NENAD STANOJEVICC | 2.500,00 |
| 10.12.2024 | SIMIC LJILJANA | 2.000,00 |
| 09.12.2024 | KORAC ALEKSANDAR | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | LJUBICA PAPISSTA -DRUZZENJE SVIH GE | 3.000,00 |
| 09.12.2024 | Boban Milanovi | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | BOJAN BULATOVIC | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | Darko Markovic | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | DJORDJE KLASSNJA | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | MILOS STEVANOVIC | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | BOGDAN TOMIC | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | LJUBOMIR RANISAVLJEVIC | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | ALEKSANDAR STANKOVIC | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | VLADIMIR DELJANIN | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | Ljuban Topalovic | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | SLOBODAN VUKASIN SRETKOV | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | NIKOLA ZVONIMIR PAVLOVICC | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | Ljubivoje Kaljevi | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | Igor Cicovi | 2.000,00 |
| 09.12.2024 | Slobodan Mikovi | 1.000,00 |
| 09.12.2024 | Miroslav Stjepanovic | 1.000,00 |
| 08.12.2024 | Filip Jokic | 1.000,00 |
| 08.12.2024 | NENAD LAZIC | 1.000,00 |
| 08.12.2024 | IZGAREVIC DANILO | 1.000,00 |
| 08.12.2024 | Milan Radosavljevic | 1.000,00 |
| 08.12.2024 | Milan Jovanovic | 1.000,00 |
| 08.12.2024 | MIROSLAV MILANOVIC | 1.000,00 |
| 08.12.2024 | Milosav Bojovic | 1.000,00 |
| 08.12.2024 | IGOR MARINKOVIC | 1.000,00 |
| 08.12.2024 | IVAN STANKOVIC | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | LAZAR OTASEVIC | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Zoran Pajkic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | MIRKOVIC NIKOLA | 6.000,00 |
| 07.12.2024 | Danijel DJordjevic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | ZELJKO SREDOJEVIC | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Marko Mijalkovic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | BORISAV JOVIC | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Zoran Zivkovic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Danijela Krsmanovic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | NEGOVAN TOPALOVIC | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | VLADIMIR BEKCIC | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | GORAN CUK | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Marko Mincic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | PREDRAG MITIC SESNAESTOG OKTOBRA 2 | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Ivan Vukadinovic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Milan Grcak | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Sasa Mojsilovic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | MARKO MEMAROVIC | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | MARKO MAKSIMOVIC | 300 |
| 07.12.2024 | Haris Mehinagic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Gordan Tanasijevic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | ALEKSANDAR SEKULIC GOGOLJEVA 10 K | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Aleksandar Morariju | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Aleksandar Mitanovic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | PERISIC MIROSLAV | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Aleksandar Brkic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Negovan Dolasevic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Jugoslav Stojanovic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | MARKOVIC NEMANJA | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | IVAN GAJIC | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Aleksandar Brkic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | KOSIC JOVAN | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | SASA KROSNJAR SRDAN ILIJE 075 SAB | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Mirce Jelic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | IVANOVIC NENAD | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | PAVLOVIC SRDJAN | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Marko Ivanovic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Jasmin Miljaimi | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | ALEKSANDAR RADOJICIC ANDRICEVA 11A | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Jordan Anastasov | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Sinisa Dobrota | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Bogdan Pavlovic | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | BAKOVIC SLAVOLJUB | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | DJOKIC DEJAN | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | SINDJIC NIKOLA | 1.000,00 |
| 07.12.2024 | Milos Vasiljevic | 1.000,00 |
