Podržite našu misiju donacijom
SMS OSMEH NA 3045
Centar “Dečiji osmeh” posvećen je pružanju podrške deci sa razvojnim poteškoćama, ali neke porodice ne mogu priuštiti potrebne tretmane i terapije. Vaša donacija omogućiće nam da nastavimo sa praksom pružanja besplatnih ili subvencionisanih usluga deci i porodicama kojima je to najpotrebnije.
Rad Centra “Dečiji Osmeh” možete podržati na tri načina, donacijom na žiro račun, donacijom putem SMS poruke (podržano od strane mrežnih operatera mts, A1 i Yettel), kao i donacijom putem PayPala.
Doniraj na žiro račun Centra
Omogućili smo i direktne donacije preko žiro računa. Za izgled uplatnice klikni ovde.
Za skeniranje QR koda i lakšu uplatu preko mobilne aplikacije Vaše banke kliknite ovde.
*Iznos donacije je automatski podešen na 1000 RSD ali može biti izmenjen u samoj aplikaciji, po potrebi dodajte poziv za broj koji Vam je dodeljen.
Pošalji “Osmeh” na 3045
Pošaljite SMS sadržaja “Osmeh” na broj 3045 i pomoći ćete da izmamimo osmeh na licu još jednog deteta.
Naš cilj su podržali svi nacionalni mrežni opetareti mts, A1 i Yettel mreže tako da rad centra možete podržati i slanjem SMS poruke na broj 3045 čime uplaćujete jednokratnu donaciju od 200 dinara koja će biti usmerena na pružanje besplate podrške i besplatnih tretmana za decu.
Iznos koji skupimo putem SMS donacija je potpuno transparentan i svakog meseca će biti istaknut na ovoj stranici.
Uplate iz inostranstva
Niste iz Republike Srbije ali želite da nam pomognete?
Jednokratnu pomoć možeš poslati direktno na naš devizni račun, klikom na IBAN i dobićete instrukcije potrebne za plaćanje.
Takođe možete izvršiti i uplatu na naš PayPal račun.
Forma za uplatu jednokratnih ili mesečnih donacija se nalazi pri dnu stranice.
Doniranje putem PayPal-a iz Srbije nije moguće zbog zakonskih ograničenja.
Da bi smo obezbedili transparentnost u prikupljanju donacija sve donacije su javno prikazane na sajtu:
(klikom na jednu od ponuđenih kategorija dobijate uvid)
- SMS DONACIJE
- DONACIJE NA RAČUNU
- DONACIJE IZ INOSTRANSTVA
- PayPal DONACIJE
Iznos svih HUMANITARNIH SMS donacija uplaćenih ka našem centru:
| Datum | Ime | Iznos | Valuta |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | Telekom Srbija a.d. | 200 | RSD |
| 09.06.2026 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 12.200,00 | RSD |
| 26.05.2026 | YETTEL DOO BEOGRAD | 1.800,00 | RSD |
| 14.05.2026 | Telekom Srbija a.d. | 800 | RSD |
| 12.05.2026 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 400 | RSD |
| 23.04.2026 | YETTEL DOO BEOGRAD | 1.600,00 | RSD |
| 20.04.2026 | Telekom Srbija a.d. | 6.200,00 | RSD |
| 14.04.2026 | Telekom Srbija a.d. | 200 | RSD |
| 08.04.2026 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 200 | RSD |
| 24.03.2026 | YETTEL DOO BEOGRAD | 4.200,00 | RSD |
| 12.03.2026 | Telekom Srbija a.d. | 4.800,00 | RSD |
| 12.03.2026 | Telekom Srbija a.d. | 200 | RSD |
| 06.03.2026 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 5.600,00 | RSD |
| 24.02.2026 | YETTEL DOO BEOGRAD | 2.200,00 | RSD |
| 11.02.2026 | Telekom Srbija a.d. | 3.400,00 | RSD |
| 10.02.2026 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 2.800,00 | RSD |
| 26.01.2026 | YETTEL DOO BEOGRAD | 4.200,00 | RSD |
| 16.01.2026 | Telekom Srbija a.d. | 7.400,00 | RSD |
| 13.01.2026 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 2.200,00 | RSD |
| 24.12.2025 | YETTEL DOO BEOGRAD | 5.000,00 | RSD |
| 17.12.2025 | Telekom Srbija a.d. | 4.600,00 | RSD |
| 12.12.2025 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 5.400,00 | RSD |
| 25.11.2025 | YETTEL DOO BEOGRAD | 6.152,00 | RSD |
| 21.11.2025 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 1.000,00 | RSD |
| 12.11.2025 | Telekom Srbija a.d. | 12.000,00 | RSD |
| 23.10.2025 | YETTEL DOO BEOGRAD | 16.519,94 | RSD |
| 17.10.2025 | Telekom Srbija a.d. | 36.800,00 | RSD |
| 14.10.2025 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 8.400,00 | RSD |
| 10.10.2025 | TELEKOM SRBIJA AD | 200 | RSD |
| 23.09.2025 | YETTEL DOO BEOGRAD | 33.528,15 | RSD |
| 16.09.2025 | Telekom Srbija a.d. | 400.00 | RSD |
| 16.09.2025 | Telekom Srbija a.d. | 400.00 | RSD |
| 12.09.2025 | Telekom Srbija a.d. | 11,200.00 | RSD |
| 12.09.2025 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 23,800.00 | RSD |
| 27.08.2025 | YETTEL DOO BEOGRAD | 8,199.60 | RSD |
| 15.08.2025 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 6,400.00 | RSD |
| 11.08.2025 | Telekom Srbija a.d. | 11,000.00 | RSD |
| 22.07.2025 | YETTEL DOO BEOGRAD | 35,608.68 | RSD |
| 17.07.2025 | Telekom Srbija a.d. | 51,200.00 | RSD |
| 08.07.2025 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 1.000,00 | RSD |
| 03.07.2025 | YETTEL DOO BEOGRAD | 82.228,27 | RSD |
| 20.06.2025 | Telekom Srbija a.d. | 7,600.00 | RSD |
| 13.06.2025 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 57,600.00 | RSD |
| 13.06.2025 | Telekom Srbija a.d. | 200 | RSD |
| 26.05.2025 | YETTEL DOO BEOGRAD | 12.999,91 | RSD |
| 16.05.2025 | Telekom Srbija a.d. | 28.000,00 | RSD |
| 09.05.2025 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 400 | RSD |
| 29.04.2025. | YETTEL DOO BEOGRAD | 30.786,29 | RSD |
| 17.04.2025. | Telekom Srbija a.d. | 59.200,00 | RSD |
| 11.04.2025. | A1 SRBIJA D.O.O. | 22.400,00 | RSD |
| 03.04.2025. | TELEKOM SRBIJA A.D | 26.200,00 | RSD |
| 26.03.2025 | YETTEL DOO BEOGRAD | 39.777,44 | RSD |
| 14.03.2025 | Telekom Srbija a.d. | 4.600,00 | RSD |
| 11.03.2025 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 40.200,00 | RSD |
| 04.03.2025 | Telekom Srbija a.d. | 2.800,00 | RSD |
| 26.02.2025 | YETTEL DOO BEOGRAD | 33.600,00 | RSD |
| 20.02.2025 | TELEKOM SRBIJA A.D., BEOGRAD | 37.200,00 | RSD |
| 11.02.2025 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 15.800,00 | RSD |
| 27.01.2025 | YETTEL DOO BEOGRAD | 43.398,39 | RSD |
| 23.01.2025 | Telekom Srbija a.d. | 2.000,00 | RSD |
| 22.01.2025 | Telekom Srbija a.d. | 1.600,00 | RSD |
| 10.01.2025 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 29.200,00 | RSD |
| 26.12.2024 | YETTEL DOO BEOGRAD | 1.000,00 | RSD |
| 18.12.2024 | Telekom Srbija a.d. | 1.600,00 | RSD |
| 11.12.2024 | TELEKOM SRBIJA AD | 800 | RSD |
| 06.12.2024 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 2.600,00 | RSD |
| 26.11.2024 | YETTEL DOO BEOGRAD | 1.400,00 | RSD |
| 18.11.2024 | Telekom Srbija a.d. | 2.800,00 | RSD |
| 13.11.2024 | TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD | 400 | RSD |
| 13.11.2024 | TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD | 200 | RSD |
| 12.11.2024 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 400 | RSD |
| 30.10.2024 | YETTEL DOO BEOGRAD | 1.800,00 | RSD |
| 08.10.2024 | A1 SRBIJA D.O.O., MILUTINA | 2.800,00 | RSD |
Spisak svih donacija koje su u prethodnom periodu uplaćene ka centru Dečiji osmeh 🙂
U slučaju da donatori žele da ostanu anonimni potrebno je da pre ili nakon izvršene donacije pošalju e-mail na adresu donacije@dosmeh.rs, sa temom: “Anonimna donacija”, da navedu ime i prezime/naziv preduzeća, iznos donacije, datum uplate i broj računa sa kog je donacija uplaćena.
| DATUM | IME I PREZIME | IZNOS | VALUTA |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | VIKTOR KRIŽIK | 5.870,00 | RSD |
| 05.06.2026 | VIKTOR KRIŽIK | 60.440,00 | RSD |
| 05.06.2026 | VIKTOR KRIŽIK | 83.650,00 | RSD |
| 31.05.2026 | DRAGANA SAVELJIC | 3.000,00 | RSD |
| 25.05.2026 | SPASOJEVIC BLAGISA | 12.000,00 | RSD |
| 25.05.2026 | DIONA SPASIC | 1.000,00 | RSD |
| 22.05.2026 | GORICA STIJACIC BRUSKA 18 BEOGRAD | 500 | RSD |
| 11.05.2026 | FORTUNA PLAY STUDIOS DOO | 15.000,00 | RSD |
| 05.05.2026 | ZVEZDANA PETKOVIC | 2.000,00 | RSD |
| 05.05.2026 | RISTIC VALENTINA | 1.000,00 | RSD |
| 05.05.2026. | JASMINA ZIVKOVIC | 10.000,00 | RSD |
| 04.04.2026. | LA FRESH NOVI SAD | 4.430,00 | RSD |
| 23.03.2026 | ALTA GROUP za UDRUŽENJE ŽENA AURORA | 15.000,00 | RSD |
| 17.03.2026 | MIRA ANTIC | 20.000,00 | RSD |
| 16.03.2026 | UDRUŽENJE ŽENA NAISA | 15.000,00 | RSD |
| 13.03.2026 | UDRUŽENJE ZENA DANICA | 20.000,00 | RSD |
| 12.03.2026 | OBRAD JOVANČEVIĆ | 1.500,00 | RSD |
| 06.03.2026 | LA FRESH NOVI SAD | 4.830,00 | RSD |
| 27.02.2026 | OŠ Žarko Zrenjanin V3 Novi Sad | 600 | RSD |
| 27.02.2026 | WordUp bend Novi Sad | 26.670,00 | RSD |
| 13.02.2026 | Iberico wine & food, Beograd | 47.090,00 | RSD |
| 14.01.2025. | TAMARA JOVANOVIC | 1.000,00 | RSD |
| 27.01.2026 | MARKO RUNIC | 1.000,00 | RSD |
| 14.01.2026 | TAMARA JOVANOVIC | 1.000,00 | RSD |
| 20.12.2025 | MILICA RAKITA | 3.000,00 | RSD |
| 11.12.2025 | TIJANA MARIĆ | 1.000,00 | RSD |
| 10.12.2025 | JOVAN VELJKOVIC | 1.000,00 | RSD |
| 04.11.2025 | VLADIMIR PANČEVO | 5.000,00 | RSD |
| 24.10.2025 | IVANA RONČEVIĆ | 6.500,00 | RSD |
| 22.10.2025 | KLUB SATELIT DOO ZLATIBOR | 100.000,00 | RSD |
| 17.10.2025 | RUZICA RADIČIĆ | 25.000,00 | RSD |
| 13.10.2025 | RUZICA RADIČIĆ | 7.000,00 | RSD |
| 29.09.2025 | SELENA KOTUR | 2.000,00 | RSD |
| 29.09.2025 | PK ŽELEZNIČAR INĐIJA | 167.400,00 | RSD |
| 26.09.2025 | RUŽICA RADIČIĆ | 71.150,00 | RSD |
| 25.09.2025 | ALEKSANDAR TOŠIĆ | 11.700,00 | RSD |
| 22.09.2025 | RAZLIKOVNICA | 2.800,00 | RSD |
| 22.09.2025 | KATICA JURIĆ | 500 | RSD |
| 19.09.2025 | RADOS KENJIĆ | 1.000,00 | RSD |
| 12.09.2025 | ALTA GROUP za SLAVICA DENČIĆ | 1.000,00 | RSD |
| 12.08.2025 | DRAGANA SILJANOVIC KOZODEROVIC | 2.000,00 | RSD |
| 09.08.2025 | JELENA OBRADOVIC DRAGOSLAVA BOGAVC | 1.000,00 | RSD |
| 07.08.2025 | NATASA STANAREVIC | 1.000,00 | RSD |
| 06.08.2025 | RADMILA JOKIC AVGUSTA CESARCA 030 | 1.000,00 | RSD |
| 07.08.2025 | FOKSAN BORIS | 30.000,00 | RSD |
| 26.07.2025 | BORISLAV DRAGAS | 2.000,00 | RSD |
| 14.07.2025 | ALEKSANDRA MILADINOVIC VUKA KARADZ | 200 | RSD |
| 11.07.2025 | JELENA ŽEŽELJ SISIC | 300 | RSD |
| 09.07.2025 | DANIJELA NARANČIĆ | 50.000,00 | RSD |
| 07.07.2025 | KLUB SATELIT DOO ZLATIBOR | 100.000,00 | RSD |
| 01.07.2025 | PREDRAG ROZIC | 2.500,00 | RSD |
| 30.06.2025 | NERA KOVACEV | 1.000,00 | RSD |
| 27.06.2025 | OLJA ALEKSANDAR JOVANOVIC | 2.000,00 | RSD |
| 27.06.2025 | PETAR NESKOVIC | 3.000,00 | RSD |
| 26.06.2025 | Pavle Bandovic | 1.000,00 | RSD |
| 23.06.2025 | LJUBOMIR PERIC | 12.000,00 | RSD |
| 13.06.2025 | POSITIVE RATE DOO | 100.000,00 | RSD |
| 13.06.2025 | SINGIDUNUM BUILDINGS DOO BEOGRAD | 100.000,00 | RSD |
| 11.06.2025 | KLUB SATELIT DOO ZLATIBOR | 100.000,00 | RSD |
| 11.06.2025 | MIV | 127.000,00 | RSD |
| 09.06.2025 | Matija Bogdanović | 5.000,00 | RSD |
| 09.06.2025 | BALINT B. JUHASZ | 5.000,00 | RSD |
| 08.06.2025 | VLADIMIR VIŠNJIĆ | 3.000,00 | RSD |
| 07.06.2025 | Goran Boljanović | 12.000,00 | RSD |
| 07.06.2025 | RADOSLAV RADOJEVIĆ | 5.000,00 | RSD |
| 07.06.2025 | MILIJAN JELIĆ | 1.000,00 | RSD |
| 07.06.2025 | ALEKSANDAR VELJANOVIĆ | 3.000,00 | RSD |
| 05.06.2025 | DRAGAN STAJKOVIĆ | 3.000,00 | RSD |
| 05.06.2025 | Dejan Savić | 5.000,00 | RSD |
| 05.06.2025 | VIKTOR SZABO | 1.000,00 | RSD |
| 05.06.2025 | SPASOJE BRANKO POPEVIĆ | 3.000,00 | RSD |
| 05.06.2025 | ALEKSANDAR DRAGIĆ | 5.000,00 | RSD |
| 05.06.2025 | ALEKSANDAR CAR | 10.000,00 | RSD |
| 05.06.2025 | DRAGAN SPASIĆ | 5.000,00 | RSD |
| 05.06.2025 | MARKO PETROVIĆ | 10.000,00 | RSD |
| 06.06.2025 | VLADISLAV GOLUPSKI | 5.000,00 | RSD |
| 03.06.2025 | ALTA GROUP za TEODORA JOJKIĆ | 10.000,00 | RSD |
| 01.06.2025. | JASMINA BOGDANOV | 1.175,00 | RSD |
| 30.05.2025 | BRANISLAVA MRDjAN | 20.000,00 | RSD |
| 30.05.2025 | BELJANSKI RADMILA | 6.000,00 | RSD |
| 29.05.2025 | VLADIMIR PERIC | 1.000,00 | RSD |
| 28.05.2025 | UROS DUKANAC GOSPODAR JOVANOVA 6 2 | 2.000,00 | RSD |
| 28.05.2025 | JELICA RADULOVIC | 2.000,00 | RSD |
| 27.05.2025 | ALTA GROUP za JELENA BAJICC | 12.000,00 | RSD |
| 26.05.2025 | IGOR SIJACIC | 15.000,00 | RSD |
| 26.05.2025 | ZELJKA KREMENOVIC TUFEGDZIC | 5.000,00 | RSD |
| 25.05.2025 | TIHOMIR DEBELJACKI DEVET JUGOVICA | 1.000,00 | RSD |
| 24.05.2025 | CEDOMIRKA JANICIJEVIC | 3.000,00 | RSD |
| 23.05.2025 | VERICA STANISIC | 2.000,00 | RSD |
| 23.05.2025 | PaySpot za LJUBOMIR RANISAVLJEVIC | 660.000,00 | RSD |
| 23.05.2025 | NATASA DUNDjERSKI | 1.000,00 | RSD |
| 23.05.2025 | BRANISLAV SSIMEK JOVANA | 9.800,00 | RSD |
| 23.05.2025 | ZORAN DJELEVICC PIONIRSKA 29, | 16.000,00 | RSD |
| 23.05.2025 | DRAGANA MANDIC KOKANOVIC CVECARSKA | 5.000,00 | RSD |
| 21.05.2025 | MAKSSA BILJANA | 2.000,00 | RSD |
| 19.05.2025 | PEJCIC VERICA | 3.000,00 | RSD |
| 18.05.2025 | MIRJANA POPOVIC | 5.000,00 | RSD |
| 17.05.2025 | MIROSAVLJEVIC ALEKSANDAR | 12.000,00 | RSD |
| 16.05.2025 | PaySpot za BOJANA DODIK KVRGIC | 24.000,00 | RSD |
| 15.05.2025 | PETRIC ZORAN | 10.000,00 | RSD |
| 14.05.2025 | NIKOLA STANOJEVIC | 3.000,00 | RSD |
| 13.05.2025 | Milenko Aleksic | 5.000,00 | RSD |
| 12.05.2025 | MIJATOVIC SANJA | 2.000,00 | RSD |
| 11.05.2025 | RADMILA VIDAKOVIC | 1.500,00 | RSD |
| 09.05.2025 | PAVLIC MIRA | 1.000,00 | RSD |
| 09.05.2025 | SMART KOLOR | 15.000,00 | RSD |
| 09.05.2025 | VERICA STANISIC | 2.000,00 | RSD |
| 09.05.2025 | STEVAN SRECKOV | 5.000,00 | RSD |
| 09.05.2025 | Goran Mirkov | 1.000,00 | RSD |
| 09.05.2025 | JELENA MARKOVIC | 2.000,00 | RSD |
| 09.05.2025 | Sasa Covilo | 500,00 | RSD |
| 09.05.2025 | KNEZEVIC MILAN | 2.000,00 | RSD |
| 09.05.2025 | MIRKO KARAC | 10.000,00 | RSD |
| 08.05.2025 | MAJA MILOSEV | 1.000,00 | RSD |
| 02.05.2025 | MILAN VASIC | 5.000,00 | RSD |
| 07.04.2025 | PROJECT BIRO UTIBER DOO | 200.000,00 | RSD |
| 28.03.2025 | TEODOR RALETICC | 50.000,00 | RSD |
| 19.03.2025 | ALEKSANDAR DUJIN | 5.300,00 | RSD |
| 18.03.2025 | ANA DJOKIC | 1.000,00 | RSD |
| 16.03.2025 | DRAGAN LUKAC | 1.000,00 | RSD |
| 14.03.2025 | MILAN VASIC | 5.000,00 | RSD |
| 14.03.2025 | IVANA LAZIC | 1.000,00 | RSD |
| 11.03.2025 | DARIA DUMANJIC | 3.000,00 | RSD |
| 08.03.2025 | ZEBELJAN DARKO | 2.000,00 | RSD |
| 06.03.2025 | Milica Milenkovi | 2.000,00 | RSD |
| 05.03.2025 | DIJANA VASAS KURUCEV | 1.000,00 | RSD |
| 01.03.2025 | SLOBODAN MASIC | 3.000,00 | RSD |
| 28.02.2025 | POSTA ZA KOKIR VERA | 10.000,00 | RSD |
| 27.02.2025 | TEODORA BJANIC | 10.000,00 | RSD |
| 24.02.2025 | JOVANOVIC MONIKA | 5.000,00 | RSD |
| 24.02.2025 | SUBOTIC MILA | 5.000,00 | RSD |
| 24.02.2025 | NEDELJKO RADOVANOVICC | 11.000,00 | RSD |
| 23.02.2025 | MILIN MILICA | 1.000,00 | RSD |
| 23.02.2025 | RAKITA TODE | 2.000,00 | RSD |
| 20.02.2025 | IVA TOKOVIC | 21.000,00 | RSD |
| 19.02.2025 | MARKO ANDJELKOVIC | 12.000,00 | RSD |
| 17.02.2025 | MILAN NIKOLIC | 6.000,00 | RSD |
| 16.02.2025 | MILOS MATORCEVIC | 10.000,00 | RSD |
| 15.02.2025 | JOVANA ZIROJEVIC | 6.000,00 | RSD |
| 14.02.2025 | FIDES 2014 DRUSSTVO SA OGRANICHENOM | 10.000,00 | RSD |
| 13.02.2025 | MILOS TANKOSIC SLAVKA RODICA 023 | 10.000,00 | RSD |
| 13.02.2025 | RUZIC MARIJA | 1.000,00 | RSD |
| 12.02.2025 | DUSKA POPIC | 800 | RSD |
| 12.02.2025 | BORIS STANOJEVIC | 400 | RSD |
| 12.02.2025 | DOO ZK PRODUKT | 12.000,00 | RSD |
| 11.02.2025 | Nebojsa Roganovic | 2.000,00 | RSD |
| 11.02.2025 | MARKO ANDJELKOVIC DR SVETISLAVA KA | 10.000,00 | RSD |
| 11.02.2025 | BOJANA MILOVAC | 5.000,00 | RSD |
| 11.02.2025 | MILAN DESPOTOVIC | 12.000,00 | RSD |
| 11.02.2025 | MIHAJLO POPOVIC | 5.000,00 | RSD |
| 11.02.2025 | MARJAN AGATONOVIC JOVANA DUCICA 03 | 2.000,00 | RSD |
| 10.02.2025 | Ivana Parcetic Mitic | 5.000,00 | RSD |
| 10.02.2025 | TIHANA BOLIC | 2.000,00 | RSD |
| 10.02.2025 | JOVANA KOSTADINOVIC | 500 | RSD |
| 10.02.2025 | MLADEN KVRGICC | 62.000,00 | RSD |
| 10.02.2025 | VEDRAN ILIJA MIMICC | 300 | RSD |
| 10.02.2025 | MIROLJUB MEDIC | 3.000,00 | RSD |
| 09.02.2025 | MILAN BATALO | 10.000,00 | RSD |
| 08.02.2025 | MARIJANA PREDOJEVIC | 15.000,00 | RSD |
| 08.02.2025 | Dusko Sivcevic | 2.500,00 | RSD |
| 08.02.2025 | SANDRA VIDAKOVIC | 2.000,00 | RSD |
| 08.02.2025 | MIROSLAV PROLE | 1.000,00 | RSD |
| 07.02.2025 | KRISTINA BULJOVCIC | 1.000,00 | RSD |
| 07.02.2025 | MIROSLAV KARBAN DUSANA DANILOVICA | 500 | RSD |
| 07.02.2025 | MAJA BLAZIC | 1.000,00 | RSD |
| 07.02.2025 | MALJKOVIC TIJANA | 12.000,00 | RSD |
| 07.02.2025 | DRAGAN KESIC | 2.000,00 | RSD |
| 07.02.2025 | JOCIC TAMARA | 12.000,00 | RSD |
| 07.02.2025 | TAMARA ERCEG | 1.000,00 | RSD |
| 07.02.2025 | STEFAN VUKOVIC | 2.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | IVAN MILOJEVIC | 3.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | MIRJANA SVILAR | 2.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | MARINKO STANTI | 25.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | ANDJELA VUKAJLOVIC | 1.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | MILIJANA PAVICEVIC DORDEVIC | 2.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | JELENA VUKOVIC | 10.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | BORIS GLUSCEVIC | 500 | RSD |
| 06.02.2025 | VESNA LESIC | 3.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | ALEKSANDAR TOLIC | 3.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | KOJIC JELENA | 20.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | JELENA CANKOVIC | 5.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | Teodora Budimir LJUBE NENADOVICA 2 | 1.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | JELENA JOLOVIC LUGONJA JANKA CMELI | 3.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | Anonimno | 6.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | Nina Stojanovic | 5.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | Ivana Laslo | 10.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | DRLJACA MELANIJA | 2.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | TATJANA MISCEVIC | 1.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | Milan Banovacki | 1.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | TAMARA BUDIMIR | 2.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | Dragana Cobbe | 10.000,00 | RSD |
| 06.02.2025 | Ivana Sekulic | 2.000,00 | RSD |
| 05.02.2025 | JOVANA NOVITOVIC | 1.000,00 | RSD |
| 05.02.2025 | ANDA ILIC | 500 | RSD |
| 05.02.2025 | CUPINA MIRJANA | 5.000,00 | RSD |
| 05.02.2025 | RADOSNA MILICEVIC LAZE LAZAREVICA | 5.000,00 | RSD |
| 28.01.2025 | POSTA ZA VUKSANOVIC STEFAN | 23.500,00 | RSD |
| 22.01.2025 | KRISTINA KVRGIC | 1.200,00 | RSD |
| 21.01.2025 | MILENA MITROVIC BREZA 3 BEOGRAD | 3.000,00 | RSD |
| 17.01.2025 | MILICIC DARKO | 100.000,00 | RSD |
| 16.01.2025 | PERO MILICIC | 1.000,00 | RSD |
| 16.01.2025 | CI-STUDIO PULSAR DOO | 30.000,00 | RSD |
| 15.01.2025 | SN-TRADE DOO | 100.000,00 | RSD |
| 14.01.2025 | ZORICA JOVIC | 3.000,00 | RSD |
| 13.01.2025 | UROS PETROVIC | 1.000,00 | RSD |
| 12.01.2025 | BOGDANOVIC MILOS | 1.000,00 | RSD |
| 12.01.2025 | Sandra Blazic | 2.000,00 | RSD |
| 09.01.2025 | VITOMIR VRBASKI | 2.400,00 | RSD |
| 08.01.2025 | TAMARA TASIC OTONA ZUPANCICA 12 | 500 | RSD |
| 06.01.2025 | ANDJELA MEDIC | 1.500,00 | RSD |
| 26.12.2024 | Veljko Selic | 1.000,00 | RSD |
| 25.12.2024 | STIGA DOO | 30.000,00 | RSD |
| 23.12.2024 | LJUBOMIR RANISAVLJEVIC | 80.000,00 | RSD |
| 20.12.2024 | ALEKSANDRA UKAVEVI | 5.000,00 | RSD |
| 17.12.2024 | VITOMIR//VRBASKI, BRACE PANTIC, 54, | 172.000,00 | RSD |
| 17.12.2024 | MILENKO BABIC | 1.000,00 | RSD |
| 17.12.2024 | MARIJA ARADAN CEREVICKA 11 NOVI | 10.000,00 | RSD |
| 16.12.2024 | POSTA ZA UDRUZENJE PRIJATELJA SRCE | 6.000,00 | RSD |
| 16.12.2024 | SANJA BOGDANOV | 1.000,00 | RSD |
| 15.12.2024 | Marko Milanovic | 1.000,00 | RSD |
| 13.12.2024 | NIKOLIC BOJAN | 2.000,00 | RSD |
| 13.12.2024 | DRAGAN GVOZDIC | 1.000,00 | RSD |
| 13.12.2024 | BILJANA DUNDJER | 1.000,00 | RSD |
| 12.12.2024 | KOMERC-MALI SRB DOO KRALJEVCI | 10.000,00 | RSD |
| 11.12.2024 | NATASA N. MANOJLOVIC | 5.000,00 | RSD |
| 11.12.2024 | DARKO BOJIC | 12.000,00 | RSD |
| 10.12.2024 | NENAD STANOJEVICC | 2.500,00 | RSD |
| 10.12.2024 | SIMIC LJILJANA | 2.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | KORAC ALEKSANDAR | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | LJUBICA PAPISSTA -DRUZZENJE SVIH GE | 3.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | Boban Milanovi | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | BOJAN BULATOVIC | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | Darko Markovic | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | DJORDJE KLASSNJA | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | MILOS STEVANOVIC | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | BOGDAN TOMIC | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | LJUBOMIR RANISAVLJEVIC | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | ALEKSANDAR STANKOVIC | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | VLADIMIR DELJANIN | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | Ljuban Topalovic | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | SLOBODAN VUKASIN SRETKOV | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | NIKOLA ZVONIMIR PAVLOVICC | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | Ljubivoje Kaljevi | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | Igor Cicovi | 2.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | Slobodan Mikovi | 1.000,00 | RSD |
| 09.12.2024 | Miroslav Stjepanovic | 1.000,00 | RSD |
| 08.12.2024 | Filip Jokic | 1.000,00 | RSD |
| 08.12.2024 | NENAD LAZIC | 1.000,00 | RSD |
| 08.12.2024 | IZGAREVIC DANILO | 1.000,00 | RSD |
| 08.12.2024 | Milan Radosavljevic | 1.000,00 | RSD |
| 08.12.2024 | Milan Jovanovic | 1.000,00 | RSD |
| 08.12.2024 | MIROSLAV MILANOVIC | 1.000,00 | RSD |
| 08.12.2024 | Milosav Bojovic | 1.000,00 | RSD |
| 08.12.2024 | IGOR MARINKOVIC | 1.000,00 | RSD |
| 08.12.2024 | IVAN STANKOVIC | 1.000,00 | RSD |
| 07.12.2024 | LAZAR OTASEVIC | 1.000,00 | RSD |
| 07.12.2024 | Zoran Pajkic | 1.000,00 | RSD |
| 07.12.2024 | MIRKOVIC NIKOLA | 6.000,00 | RSD |
